XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação
“Sistemas de Informação Inteligentes: Inovações, Aplicações e Ética na Inteligência Artificial”. Um espaço para inovação, reflexão e conexão entre pesquisadores, profissionais e estudantes.
“Sistemas de Informação Inteligentes: Inovações, Aplicações e Ética na Inteligência Artificial”. Um espaço para inovação, reflexão e conexão entre pesquisadores, profissionais e estudantes.
O Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI) é um evento organizado anualmente, sendo promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) através da Comissão Especial de Sistemas de Informação (CESI). A 22ª edição do SBSI será realizada de 25 de maio a 28 de maio de 2026, em Vitória - ES. A organização do evento está sob a responsabilidade do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).
O simpósio busca integrar pesquisadores, estudantes, profissionais e empresários para discutir os avanços e os desafios no uso da inteligência artificial em sistemas de informação, considerando tanto suas aplicações práticas em áreas como saúde, educação, indústria e gestão pública, quanto suas implicações éticas em relação à transparência, privacidade, vieses e impactos sociais.
| HORA / DIA | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 |
|---|---|---|---|---|
| 8h00– |
credenciamento
|
credenciamento
|
credenciamento
|
credenciamento
|
| 09h00 – 10h30 |
AudBela – Grandes Desafios de SI
AudBoi - CTDG-SI (Mestrado)
SalaFrade - CTDG-SI (TCC e IC)
SalãoPenedo - Ideathon com Mulheres em SI
|
AudBoi - ST01 TP-SI
SalaFrade - ST02 TP-SI
AudBela - MiniCurso 1
|
AudBoi - ST09 TP-SI
SalaFrade - ST10 TP-SI
AudBela - ST01 TII-SI
|
AudBoi - ST14 TP-SI
SalaFrade - ST15 TP-SI
AudBela - ST01 NIRE-SI
|
| 10h30 – 11h00 | Coffee-break (Salão Penedo) | |||
| 11h00 – 12h30 |
AudBela – Grandes Desafios de SI
AudBoi - CTDG-SI (Doutorado)
SalaFrade - Ideathon com Mulheres em SI
|
AudBoi - ST03 TP-SI
SalaFrade - ST04 TP-SI
AudBela - MiniCurso 1
|
AudBoi – Palestra
"Do Preditivo ao Generativo:
Projetando Sistemas Sociotécnicos Responsáveis para a Realidade Brasileira" Ana Cristina Bicharra Garcia
|
AudBoi - ST16 TP-SI
SalaFrade - ST17 TP-SI
AudBela - ST02 NIRE-SI
|
| 12h30 – 14h30 | Intervalo para Almoço | |||
| 14h30 – 16h00 |
AudBoi/AudBela - SI4All
|
AudBoi - ST05 TP-SI
SalaFrade - ST06 TP-SI
AudBela - MiniCurso 2
|
AudBoi - Painel de Inovação
SalaFrade - ST11 TP-SI
AudBela - ST12 TP-SI
|
AudBoi - ST03 NIRE-SI
AudBela - ST04 NIRE-SI
SalaFrade - ST05 NIRE-SI
|
| 16h00 – 16h30 |
Coffee-break (Salão Caieiras)
|
Coffee-break (Salão Penedo)
|
Coffee-break (Salão Caieiras)
|
|
| 16h30 – 18h00 |
AudBoi – Palestra
"Beyond Explainable AI:
Explanation, Semantics, Ontology" Giancarlo Guizzardi
|
AudBoi - ST07 TP-SI
SalaFrade - ST08 TP-SI
AudBela - MiniCurso 2
|
AudBoi - Painel do Livro da História de SI
SalaFrade - ST13 TP-SI
AudBela - ST02 TII-SI
|
AudBoi - Cerimônia de Encerramento,
Premiações, Reunião conjunta com a comunidade de SI (CESI), SBSI 2027 e SBSI 2028 |
| 18h00 – 19h00 |
AudBoi - Solenidade de Abertura do SBSI 2026 e Premiações do CTDG-SI
|
|||
| 19h00- |
Coquetel de Abertura
|
Jantar do evento por Adesão
|
||
AudBoi = Auditório Ilha do Boi
AudBela = Auditório Ilha Bela
SalaFrade = Sala Ilha do Frade
Modelos dos slides de apresentação dos trabalhos: https://docs.google.com/presentation/d/1D3S-SVuuPQFDIpZGWKr5OEv1eNo1hywk6Co_Y6rp7V8/edit?usp=sharing .
Confira os artigos nos Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2026): https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsi .
| ST01: Health and Applications I Session Chair: Sérgio Simões (IFES) |
|
| Noise in Brazilian Clinical Anamnesis: An Empirical Study | Leandro A. Carvalho (Universidade Federal do Ceará - Brazil) Thiago Q. Oliveira (Instituto Federal do Ceará - Brazil) Flávio R. C. Sousa (Universidade Federal do Ceará - Brazil) João B. F. Filho (Universidade Federal do Ceará - Brazil) |
| Primary Healthcare Efficiency Indicators for Analysis and Decision-Making Support for Managers | Izabel Yale Neves Nascimento (Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - Brazil) Veruska Borges Santos (Universidade Federal de Campina Grande - Brazil) Luis Filipe Alves Pereira (Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - Brazil) Tiago Brasileiro Araújo (Instituto Federal da Paraíba - Brazil) Caio Rocha (Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - Brazil) Fábio Guerra Medeiros (Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - Brazil) Rodrigo Andrade (Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - Brazil) Igor Vanderlei (Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - Brazil) Dimas Cassimiro Nascimento (Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - Brazil) |
| Quality Assurance and Testing Strategies in a Digital Platform for Screening and Early Diagnosis of Oral Cancer | Leandro Pedrosa (Universidade Federal de Goiás - Brazil) Luiza de Oliveira Costa (Universidade Federal de Goiás - Brazil) Gabriel Freitas (Universidade Federal de Goiás - Brazil) Tallya Jesus Sousa Barbosa (Universidade Federal de Goiás - Brazil) Giovanna Vargas Barbosa (Universidade Estadual de Goiás - Brazil) Renata Dutra Braga (Universidade Federal de Goiás - Brazil) Rejane F. Ribeiro-Rotta (Universidade Federal de Goiás - Brazil) |
| Experimental Evaluation of Machine Learning Algorithms for Classifying Health-Related News with Indications of Irregularity | Alysson Guimarães (Universidade Federal de Sergipe - Brazil) Methanias Colaço Júnior (Universidade Federal de Sergipe - Brazil e Universidade Federal do Rio Grande - Brazil) Samuel Almeida (Universidade Federal de Sergipe - Brazil) Raphael Fontes (Universidade Federal do Rio Grande - Brazil) Helder Prado (Universidade Federal do Rio Grande - Brazil) |
| ST02: Health and Applications II Session Chair: Hilário Seibel Júnior (IFES) |
|
| A System for Workforce Sizing Optimization to Enhance Service Capacity in Primary Healthcare Units | Mateus Santos (Universidade Federal de Alagoas - Brazil) Gabriela Tenório (Universidade Federal de Alagoas - Brazil) Bruno J. S. Barros (Universidade Federal de Alagoas - Brazil) Bruno Nogueira (Universidade Federal de Alagoas - Brazil) Dimas Cassimiro Nascimento (Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - Brazil) Rian G. S. Pinheiro (Universidade Federal de Alagoas - Brazil) |
| Optimized Proposed Location of Primary Healthcare Units: A Case Study in Alegre, Espírito Santo, Brazil | Dalvan Ribeiro de Almeida (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) Dayan de Castro Bissoli (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) |
| Evaluating Robustness and Detection of Adversarial Attacks in EEG-Based Brain-Computer Interfaces | Beatriz C. da Costa (Universidade Federal do Rio Grande - Brazil) André Riker (Universidade Federal do Pará - Brazil) Roger Immich (Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Brazil) Bruno L. Dalmazo (Universidade Federal do Rio Grande - Brazil) |
| A Hybrid Approach for Named Entity Recognition in Clinical Case Reports | Fernanda de O. Ramos (Instituto Federal do Espírito Santo - Brazil) Cauã G. Marvila (Instituto Federal do Espírito Santo - Brazil) Cristiano da S. Colombo (Instituto Federal do Espírito Santo - Brazil) |
| ST03: Artificial Intelligence and Applications Session Chair:Johnny Marques (ITA) |
|
| Specializing Small Language Models into Business and Industry Idea Reviewer Experts with Supervised Fine-Tuning | Gabriel Braga Ladislau (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil e Aumo S.A. - Brazil) Guilherme Ratti Moraes (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil e Aumo S.A. - Brazil) Guilherme Goes Zanetti (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil e Aumo S.A. - Brazil) Abner Grahan Jacobsen (Aumo S.A. - Brazil) Claudine Badue (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) Alberto Ferreira De Souza (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) Thiago Oliveira-Santos (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) |
| Text Message Routing System for Chat-Based Applications | Breno U. de Angelo (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil e Aumo S.A. - Brazil) Guilherme G. Zanetti (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil e Aumo S.A. - Brazil) Alberto F. De Souza (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil e Aumo S.A. - Brazil) Claudine Badue (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) Abner G. Jacobsen (Aumo S.A. - Brazil) Thiago Oliveira-Santos (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) |
| Automated Ableism: A Systematic Review on AI and Discrimination against People with Disabilities | Janaina Nogueira de Souza Lopes (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Brazil) Valeria Quadros dos Reis (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Brazil) Amaury Antônio de Castro Junior (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Brazil) Anderson Corrêa de Lima (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Brazil) |
| FREEsum: A Conceptual Framework for Evaluating Text Summarization Approaches | Lucas Alves (Instituto Atlântico - Brazil) Cleilton Rocha (Instituto Atlântico - Brazil) |
| ST04: Systems-of-Systems Session Chair:Valdemar Graciano Neto (UFG) |
|
| An IoT-Based Remote Monitoring Information System for Hydroponic Greenhouses in the Context of Smart Farming | Débora Duarte (Universidade Federal de Juiz de Fora - Brazil) Victor Ströele (Universidade Federal de Juiz de Fora - Brazil) Fabrício Soares (Instituto Federal de Minas Gerais - Brazil) Ronney Castro (Universidade Federal de Juiz de Fora - Brazil) Luciana Conceição Dias Campos (Universidade Federal de Juiz de Fora - Brazil) Regina Maciel Braga (Universidade Federal de Juiz de Fora - Brazil) |
| Brazilian Smart Cities Through the Lens of Information Technology: A Systematic Mapping Study | Bruno B. Boniati (Instituto Federal Farroupilha - Brazil) Rafael Z. Frantz (Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Brazil) |
| Organizational Interoperability: Strengthening Collaboration in Systems of Information Systems | Edlane Cristine dos Santos Proencia (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Ana Patrícia Fontes Magalhães Mascarenhas (Universidade do Estado da Bahia - Brazil) Babacar Mane (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Daniela Barreiro Claro (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Rita Suzana Pitangueira Maciel (Universidade Federal da Bahia - Brazil) |
| Blended SoS: A New Evolutionary Approach for Complex Information Systems | Cristiane Aparecida Lana (Universidade Federal de Lavras - Brazil, Universidade Federal de Viçosa - Brazil e Universidade de São Paulo - Brazil) Samira Silva (Universidade Federal de Lavras - Brazil) Frank José Affonso (Universidade Estadual Paulista - Brazil) Johnatan Alves de Oliveira (Universidade Federal de Lavras - Brazil) Elisa Yumi Nakagawa (Universidade de São Paulo - Brazil) Maria Lúcia Bento Vilella (Universidade Federal de Viçosa - Brazil) |
| ST05: Artificial Intelligence, Data Security and Privacy Session Chair: Thiago Paixão (IFES) |
|
| Privacy, Data Protection, Risk, and Compliance in the Age of Generative AI Systems: A Systematic Mapping Study | Richardson B. da S. Andrade (Universidade de Brasília - Brazil) Geraldo Pereira Rocha Filho (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Brazil) Gilmar dos Santos Marques (Universidade de Brasília - Brazil) Edna Dias Canedo (Universidade de Brasília - Brazil) |
| Wildfire Monitor: Real-Time Prediction and Interpretable Alerts from Fused Satellite and Meteorological Data | Luís Fabrício de Freitas Souza (Universidade Federal do Cariri - Brazil e LISIA - Brazil) Guilherme F. B. Severiano (Instituto Federal do Ceará - Brazil e LISIA - Brazil) José Jerovane da C. Nascimento (Universidade Federal do Ceará - Brazil e LISIA - Brazil) Pedro Hugo Ursulino Fernandes Fernandes (Universidade Federal do Cariri - Brazil, Instituto Atlântico - Brazil e LISIA - Brazil) Ícaro de Sousa Rodrigues (Universidade Federal do Ceará - Brazil e LISIA - Brazil) Jesus Ossian Cunha Silva (Universidade Federal do Ceará - Brazil) Francisco Italo G. da Silva (Universidade Federal do Ceará - Brazil, Instituto Atlântico - Brazil e LISIA - Brazil) Osvaldo Soares Landim Junior (Universidade Federal do Cariri - Brazil, Instituto Federal do Ceará - Brazil e LISIA - Brazil) |
| HSAE: A Hybrid Unsupervised Autoencoder for Zero-Day Attack Detection in Realistic Environments | Fabiano C. da Silva (Universidade Federal de Pernambuco - Brazil) Franklin A. M. Venceslau (Universidade Federal de Pernambuco - Brazil) Rafael R. de Souza (CESAR School - Brazil) José A. S. Monteiro (CESAR School - Brazil) |
| A Computational Intelligence-Driven Reference Architecture for Anomaly Detection in Software-Defined Networking (SDN) | Rivaldo Fernandes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Brazil) Bruno L. Dalmazo (Universidade Federal do Rio Grande - Brazil) André Riker (Universidade Federal do Pará - Brazil) Geraldo Pereira Rocha Filho (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Brazil) Rodolfo Meneguette (Universidade de São Paulo - Brazil) Lourenço Pereira Júnior (Instituto Tecnológico de Aeronáutica - Brazil) Roger Immich (Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Brazil) |
| ST06: Information Systems Development Session Chair: Davi Viana (UFMA) |
|
| Scalper Major: A Computational Solution for Automated Trading in High Volatility Environments | José Jeovane R. Cordeiro (Instituto Federal do Maranhão - Brazil e Universidade Federal do Piauí - Brazil) Arlino Henrique M. de Araújo (Universidade Federal do Piauí - Brazil) Guilherme A. Avelino (Universidade Federal do Piauí - Brazil) |
| A Retrieval-Augmented Generation Information System for the Oil and Gas Industry | Rhuan Garcia de Assis Teixeira (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) Luciano Henrique Peixoto da Silva (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) Thiago Oliveira-Santos (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) Alexandre Rodrigues (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) Marcos Pellegrini Ribeiro (Petroleo Brasileiro S.A. - Brazil) Flávio Varejão (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) |
| Moving From MVP Towards a Product for Environmental Management System: An Action Research | Rafael C. Ribeiro (Universidade Federal do Pampa - Brazil) Willian Giovanni Pires Clemente (Universidade Federal do Pampa - Brazil) Maicon Bernardino (Universidade Federal do Pampa - Brazil) |
| Unraveling the Status Quo of Decentralized Autonomous Organizations | Alexandre Pires Barbosa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) Douglas Wegner (Fundação Dom Cabral (FDC) - Brazil) Rodrigo Pereira dos Santos (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) |
| ST07: Government Information Systems Session Chair: Renata Araujo (UPM) |
|
| PEP Scan - A Tool for Assisting in the Identification of Potential Improper Benefits Receipt by PEPs in Brazil | Michel de O. Guijarro (Universidade de São Paulo - Brazil) Claudio F. M. Toledo (Universidade de São Paulo - Brazil) Valter V. Camargo (Universidade Federal de São Carlos - Brazil) |
| Privacy-Enhancing Technologies in Digital Public Services: Bridging Legal Demands and Sociotechnical Design | Marta Juvina de Medeiros (Universidade de Brasília - Brazil) Edna Dias Canedo (Universidade de Brasília - Brazil) |
| Hybrid Summarization for Brazilian Judicial Decisions | Gabriele S. Araújo (Universidade Estadual do Maranhão - Brazil) Ewaldo E. C. Santana (Universidade Estadual do Maranhão - Brazil e Universidade Federal do Maranhão - Brazil) Fábio M. F. Lobato (Universidade Estadual do Maranhão - Brazil, Universidade Federal do Oeste Pará - Brazil e Universidade de São Paulo - Brazil) |
| Intelligent Information System for Analyzing Success Factors in Public Policies: A Case Study of the Pé-de-Meia Program | Lucas B. F. Praxedes (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Brazil e Universidade Federal Rural do Semiárido - Brazil) Sebastião E. A. Filho (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Brazil e Universidade Federal Rural do Semiárido - Brazil) |
| ST08: Software Ecosystems Session Chair: José Maria David (UFJF) |
|
| CSIS Ecosystem: Impacts of Pragmatic Detection on a Campus Surveillance Case Study | Babacar Mane (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Fernando H. de A. Moraes Neto (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Roberto de Cerqueira Figueiredo (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Caio Nery (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Diana Romero Clavijo (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Samuel Rios da Silva (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Daniela Barreiro Claro (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Celia Ghedini Ralha (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Ana Patricia Magalhães (Universidade do Estado da Bahia - Brazil) Rita Suzana Pitangueira Maciel (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Marlo Souza (Universidade Federal da Bahia - Brazil) George Lima (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Bruno Pereira Santos (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Robespierre Pita (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Edlane Proença (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Luis Emanuel Neves de Jesus (Universidade Federal da Bahia - Brazil) Iala Patrícia de Jesus Monteiro de Jesus (Universidade Federal da Bahia - Brazil) |
| The Evolution of Cloud Ecosystems: How AWS, Azure, and GCP Transformed Between 2008 and 2025 | Angelica dos Santos Arruda (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) Rodrigo Pereira dos Santos (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) Pedro Nuno de Souza Moura (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) Adriana Cesário de Faria Alvim (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) Laura O. Moraes (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) |
| Investigating Professionals’ Perceptions on the Software Supply Network Model in a Proprietary Educational Software Ecosystem | Paulo Malcher (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil e Universidade Federal Rural da Amazônia - Brazil) Rodrigo Feitosa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) Juliana Fernandes (Instituto Federal do Piauí - Brazil) Emanuel Coutinho (Universidade Federal do Ceará - Brazil) Luís Cabrejos (Universidade Federal do Maranhão - Brazil) Davi Viana (Universidade Federal do Maranhão - Brazil) Rodrigo Santos (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) |
| Challenges and Solutions of Risk Management in Software Ecosystems | Gabriele da Silva Serafim de Campos (Universidade Federal Rural da Amazônia - Brazil) Francisco Ismael Ribeiro da Silva (Universidade Federal Rural da Amazônia - Brazil) Paulo Malcher (Universidade Federal Rural da Amazônia - Brazil) Rodrigo Pereira dos Santos (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) |
| ST09: Knowledge Management and Ontologies Session Chair: Paulo Malcher (UFRA) |
|
| Towards a Conceptual Model on Causal Loop Diagram | Júlia de Souza Borges (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) Thiago Felippe Neitzke Lahass (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) Amanda Brito Apolinário (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) Monalessa P. Barcellos (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) |
| Utilization of a Conceptual Model in Projects Observatories Development: A Case Study | Jeferson K. M. Vieira (Universidade Federal do Ceará - Brazil) Ivaldir H. de Farias Junior (Universidade de Pernambuco - Brazil) Hermano P. de Moura (Universidade Federal de Pernambuco - Brazil) |
| Leveraging Ontology-based Systems through Continuous Ontology Engineering | Jordana Sarmenghi Salamon (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) Paola Espinoza Arias (BASF Digital Solutions S.L. - Spain) Monalessa Perini Barcellos (Universidade Federal do Espírito Santo - Brazil) |
| Evaluating Knowledge Gain in Search Environments: An Exploratory Study of Learning Measurement | Marcelo Tibau (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) Rafael Tavares da Silva (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) Sean Wolfgand Matsui Siqueira (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brazil) Bernardo Pereira Nunes (Australian National University - Australia) |
| ST10: Quality of Information Systems Session Chair: Rodrigo Zacarias (UFF) |
|
| How Can Collaborative Work Shape the Evolution of a Project Management Teaching Tool? | Matheus Boeira (Universidade Federal do Pampa - Brazil) Dionas Muller (Universidade Federal do Pampa - Brazil) Raul Neves (Universidade Federal do Pampa - Brazil) Thiago Araújo (Universidade Federal do Pampa - Brazil) Maicon Bernardino Universidade Federal do Pampa - Brazil) |
| Quality Evaluation of Software Functional Requirements Generated by LLMs: A Systematic Mapping Study | Lucas M. Lourenço (Universidade Federal do Ceará - Brazil) Carla Bezerra (Universidade Federal do Ceará - Brazil) Allan P. Marques (Universidade Federal do Ceará - Brazil) |
| A Survey on Technostress in the Brazilian Software Companies focusing on Impacts and Interventions | Gustavo Reolon (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Brazil) Alinne C. Corrêa Souza (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Brazil) Rodolfo A. Silva (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Brazil) Marlon Marcon (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Brazil) Andre Ortoncelli (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Brazil) Francisco Carlos M. Souza (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Brazil) |
| A Solution for Automatic Task Allocation in Software Development Teams based on Truck Factor and Implemented on GitHub and Trello | Dirlândia Oliveira (Universidade Federal do Ceará - Brazil) Caetano Segundo (Centro Universitário Paraíso - Brazil) Enyo Gonçalves (Universidade Federal do Ceará - Brazil) Marcos de Oliveira (Universidade Federal do Ceará - Brazil) |
| ST11: Artificial Intelligence, Complexity and Optimization Session Chair: Francisco Boldt (IFES) |
|
| Canopy-Guided Construction of ANN Search Graphs under Cosine Similarity | Rafael F. Pinheiro (Universidade de São Paulo - Brazil) Karla Roberta P. S. Lima (Universidade de São Paulo - Brazil) |
| A Generic Extractive Multi-document Text Summarization Method Using Memetic Algorithm and Combinatorial Optimization | Alysson Guimarães (Universidade Federal de Sergipe - Brazil) Methanias Colaço Júnior (Universidade Federal de Sergipe - Brazil e Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Brazil) |
| A Web-Based Information System for Ornamental Rock Classification and Similarity Search Using Siamese Networks | Carlos Henrique Costa Matos (Instituto Federal do Espírito Santo - Brazil) Hilário Seibel Júnior (Instituto Federal do Espírito Santo - Brazil) Karin Komati (Instituto Federal do Espírito Santoa - Brazil) |
| Segmentation of River Networks from Multispectral Remote Sensing Data Using Deep Neural Networks | Eduardo H. P. Souza (Instituto Federal do Espírito Santo - Brazil) Francisco de A. Boldt (Instituto Federal do Espírito Santo - Brazil) Thiago M. Paixão (Instituto Federal do Espírito Santo - Brazil) Jefferson O. Andrade (Instituto Federal do Espírito Santo - Brazil) Karin S. Komati (Instituto Federal do Espírito Santo - Brazil) |
| ST12: Data Management and Applications Session Chair: Jefferson Andrade (IFES) |
|
| Simplifying Bibliometric Analysis with Python Streamlit | Leticia Naomi Asano (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brazil) Encarna Sosa Sánchez (Universidad de Extremadura - Spain) Lucineia Heloisa Thom (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brazil) |
| BACK2SERIES: Designing a Backtesting Framework for Time Series Forecasting into a RESTful API | Eduardo Olinto (PUC-Rio - Brazil) Augusto Baffa (PUC-Rio - Brazil) Juliana Alves Pereira (PUC-Rio - Brazil) |
| Improving the quality of information systems for diagnosis: an approach to detecting and correcting segmentation errors | Bruno F. Raquel (Universidade de São Paulo - Brazil) Matheus A. O. Ribeiro (Universidade de São Paulo - Brazil) Fatima L. S. Nunes (Universidade de São Paulo - Brazil) |
| Assuring Trustworthy Data: A Dual-Criteria Analysis of Anonymization and System Reliability in Digital Health (A Systematic Review) | Giovana Nunes Inocêncio (Universidade Federal de Santa Catarina - Brazil) Jean Everson Martina (Universidade Federal de Santa Catarina - Brazil) |
| ST13: Human-Computer Interation Aspects Session Chair: Francisco Rapchan (IFES) |
|
| Interactive Information Visualization as Support for Computer-Aided Diagnosis: Prototype and Qualitative Evaluation | Larissa Terto Alvim (Universidade de São Paulo - Brazil) Vagner Mendonça Gonçalves (Universidade de São Paulo - Brazil) Matheus A. O. Ribeiro (Universidade de São Paulo - Brazil) Fatima L. S. Nunes (Universidade de São Paulo - Brazil) |
| A Heuristics-Based Framework for User Satisfaction Evaluation Across the Lifecycle of Information Systems Projects | Keslley W. C. Guimarães (Universidade Federal do Mato Grosso - Brazil) Gabriele P. da Silva (Universidade Federal do Mato Grosso - Brazil) Nilton Takagi (Universidade Federal de Mato Grosso - Brazil) Patricia C. Souza (Universidade Federal de Mato Grosso - Brazil) |
| EMOB-UX: Methodological Adaptation and Systematization of Usability Patterns, Guidelines, and Heuristics in E-commerce for Urban Mobility Contexts — A Case Study in Road Toll Systems | Lucas Quadros Silva (Universidade de São Paulo - Brazil) Marcelo Morandini (Universidade de São Paulo - Brazil) |
| Smart OCR: A Vertical AI Agent for Financial Document Validation — An Exploratory Case Study | Daniel Mitsuaki da Silva Utyiama (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento SiDi - Brazil) Oziel Sênior Coelho Moraes (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento SiDi - Brazil) Felipe Augusto Souza Guimarães (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento SiDi - Brazil) Paolo Bruno Silva Ramos (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento SiDi - Brazil) Leonardo Carneiro Marques (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento SiDi - Brazil) |
| ST14: Large Language Models and Applications Session Chair: Jonice Oliveira (UFRJ) |
|
| LLM-Powered Educational Conversational Agent for Open Educational Resources | Renan Zafalon da Silva (Universidade Federal de Pelotas - Brazil) Paulo Cesar Ramos Pinho (Universidade Federal de Pelotas - Brazil) Ulian Gabriel Alff Ramires (Universidade Federal de Pelotas - Brazil) Raymundo Carlos Machado Ferreira Filho (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense - Brazil) Tiago Thompen Primo (Universidade Federal de Pelotas - Brazil) |
| Simplifying Administrative Texts for Plain Language using LLM: a Model Comparative Analysis | João Pedro Holanda (Universidade Federal do Ceará - Brazil) Regis Magalhães (Universidade Federal do Ceará - Brazil) Camilo Almendra (Universidade Federal do Ceará - Brazil) Luis Gustavo Coutinho do Rêgo (Instituto Federal do Ceará - Brazil) |
| Bridging AI and Ethics: An LLM-Based Framework for Transparent and Inclusive Credit Decisions | Marcelo Massashi Simonae (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Brazil) Marlon Marcon (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Brazil) Dalcimar Casanova (Universidade Tecnoógica Federal do Paraná - Brazil) |
| Comparative Analysis of LLMs for Detecting Racism, Sexism, and Homophobia on Social Media | Guilherme Bou (Universidade Federal de Uberlândia - Brazil) Adriano Mendonça Rocha (Universidade Federal de Uberlândia - Brazil) |
| ST15: Large Language Models and Software Development Session Chair: Hilário Tomaz Oliveira (IFES) |
|
| A Systematic Review on Language Model Compression: Perspectives for Efficiency and Sustainability in Information Systems | Lair Anderson de P. Mesquita (Instituto Federal do Ceará - Brazil) Saulo Anderson F. de Oliveira (Instituto Federal do Ceará - Brazil) |
| Privacy Risks Associated with the Use of LLMs in Software Development | Diego Menegazzi (Universidade de Brasília - Brazil) Edna Canedo (Universidade de Brasília - Brazil) |
| LLMs in Practice: Results from a Survey with Software Development Professionals in Brazil | Antônio Sergio Tolio (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil) Enzo Zanini Becker (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil) Felipe Colpo Bagesteiro (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil) Cristiano Tolfo (Universidade Federal de Santa Catarina - Brazil) Lisandra Manzoni Fontoura (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil) |
